Tabela porównawcza urządzeń ma na celu pomóc w w dokonaniu wyboru odpowiedniej sprzętowej bramki SMS, która spełnia określone wymagania.
W tabeli zebraliśmy istotne informacje na temat naszej gamy urządzeń SMSEagle, umożliwiając łatwe porównanie ich funkcji, możliwości i specyfikacji. Niezależnie od tego, czy szukasz zwiększonego bezpieczeństwa, wysokiej przepustowości, opłacalności czy niezrównanej niezawodności, nasza tabela porównawcza pomoże Ci zidentyfikować urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
![]() Jeden modem | Jeden modem | ![]() Dwa modemy | Osiem modemów (Pro) | |
|---|---|---|---|---|
| Nazwa modelu: | NXS-9700-4G | NXS-9700-5G | NXS-9750-4G | MHD-8100-4G |
| Ilość modemów: | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Prędkość wysyłania/ odbierania: | 30 SMS/min | 30 SMS/min | 60 SMS/min | 240 SMS/min |
| Typ modemu: | 4G | 5G | 4G | 4G |
Failover modemu: | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Strategia wielomodemowa: | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Failover urządzenia: (klaster HA) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Modem fallback | 4G > 3G > (opcjonalny) 2G | 5G > 4G | 4G > 3G > (opcjonalny) 2G | 4G > 3G |
| Pasma RF: | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 Optional GSM: B2, B3, B5, B8 | 5G NR SA: n1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 18/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 38/ 40/ 41/ 48/ 66/ 70/ 71/ 77/ 78/ 79 4G LTE-FDD: B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 30/ 66/ 70/ 71 4G LTE-TDD: B34/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 48 | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 Optional GSM: B2, B3, B5, B8 | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 UMTS: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 |
| Rodzaj procesora: | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | ARM A72 1.5GHz (quad-core) | Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 |
| Pamięć wewnętrzna: | 16GB pamięci eMMC | 16GB pamięci eMMC | 16GB pamięci eMMC | 32GB pamięci eMMC |
| Antena: | Antena dookólna Antena 2dBi z magnetyczną podstawą | 2x Antena dookólna
2,5 dBi z magnetyczną podstawą | 2x Antena dookólna Antena 2dBi z magnetyczną podstawą | 8x Antena dookólna Antena kątowa 2dBi |
| Standard karty SIM: | mini | miniSIM (2FF) | 2x mini | 8x mini |
| Interfejsy sieciowe: | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX | Ethernet 10/100/1000 TX |
| Inne interfejsy: | 1x HDMI, 2x USB, 4xDI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4xDI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI, 2x USB, 4xDI, 4x DO, 1x 1 Wire | 1x HDMI+DP, 2x USB 3.0 |
| Linux Kernel: | 6.1x | 6.12 | 6.1x | 5.15 |
| Certyfikacja: | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (dla modułu RF) | CE, FCC, IC, GCF (dla modułu RF), PTCRB (dla modułu RF), RCM (dla modułu RF) | CE, FCC, ISED, RoHS, UKCA, PTCRB, TDRA, RCM, GCF (dla modułu RF) | CE, RoHS, UKCA, RCM, FCC (dla RF-module), IC (dla RF-module), GCF (dla RF-module), PTCRB (dla RF-module) |
| MSRP: | 989 EUR | 1389 EUR | 1189 EUR | 2449 EUR |
SMSEagle to rozwiązanie sprzętowe i programowe, które gwarantuje szybkie dostarczanie wiadomości do wyznaczonych odbiorców, niezależnie od tego, czy chodzi o powiadomienia, alerty czy ważne aktualizacje.
Po zarejestrowaniu się w wersji demonstracyjnej otrzymasz zdalny dostęp do naszego fizycznego urządzenia NXS-9750.